| アーティスト/タイトル*レーベル番号/コメント | 帯 | ジャケット/盤 | 値段 | 
                  
                    | 0〜9 |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | 38スペシャル/ボーン・アゲインスト・スティール*CHARISMA/VIRGIN/VJCP28049  帯(背小褪せ)   | EX+ | M−/M | 1600 | 
                  
                    | あ |  |  | TOP ▲ | 
                    | ア・トライブ・コールド・クエスト/ザ・ラヴ・ムーヴメント*AVEX GROUP/AVCZ95108  初回盤 ボーナス・トラック7曲収録(1曲は日本のみ) 
 |  | M−/EX+ | 1000 | 
                  
                    | アナ・ルシア/アナ・ルシア・カンタ・トリスチ*BOMBA/BOM511 ボサノバ名盤 |  | M/M | 1500 | 
                  
                    | アニマルズ/ベスト・ナウ*EMI/TOLP9073 日本のみのベスト! |  | VG+/M− | 売切 | 
                  
                    | アニマルズ・オン・ウィールス/デザインズ・アンド・ミステイクス* NINJA TUNE/TFCK87935  テクノ | M | M−/M− | 1500 | 
                  
                    | アフリカ・バンバータ&ファミリー/ファンク!*CBS SONY/32DP640 |  | M/M | 1600 | 
                  
                    | アモン・デュールU/ナダに輝く月*CAPTAIN TRIP/CTCD038 ジャーマン・ロック | EX+ | M/M− | 1600 | 
                  
                    | アモン・トビン/アウト・フロム・アウト・ウェアー*NINJA TUNE/BEZN70    カバーM− テクノ | M | M/M− | 1200 | 
                  
                    | アリッサ・ミラノ/愛を素直に*CANYON INTERNATIONAL/PCCY00368  初回盤  箱M 写真集M | M | 新品 | 1000 | 
                  
                    | アリッサ・ミラノ/アリッサ*CANYON INTERNATIONAL/PCCY00026  限定ピクチャー |  | 新品 | 売切 | 
                  
                    | アリッサ・ミラノ/ロックト・インサイド・ア・ドリーム*    初回盤 CANYON INTERNATIONAL/PCCY00204  箱EX+ 写真集M− | M | M/M | 1000 | 
                  
                    | アルコン2(レオン・マー)/リキッド・アース*REINFORCED/SRCS322   テクノ/ドラムンベース | M | M/M | 1500 | 
                  
                    | アレサ・フランクリン/レディ・ソウル*ATLANTIC/20P2−2365   アトランティック・ソウル
 | M | M/M− | 1000 | 
                  
                    | アングラ/エンジェルズ・クライ+1*VICTOR/VICP61770   ボーナス・トラック付限定盤 | EX+ | M/EX+ | 1000 | 
                  
                    | a−ha/メモリアル・ビーチ*WARNER/WPCP5333 わずかな破れ |  | M−/M− | 1000 | 
                  
                    | A.S.A.P.(AS SOON AS POSSIBLE)/卒業写真* BETTER DAYS/FXCL30540 荒井由美/松任谷由美の英語カバー・アルバム!The CD Club制作の通信販売専用CDで店頭販売はされていません。
 |  | M/M | 1000 | 
                  
                    | い |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | イーグルス/ヴェリー・ベスト・オブ・イーグルス*ELEKTRA/WPCR82 |  | EX+/EX+ | 900 | 
                  
                    | イジー・ストラドリン・アンド・ザ・ジュ・ジュ・ハウンズ/ イジー・ストラドリン・アンド・ザ・ジュ・ジュ・ハウンズ*GEFFEN/MVCG94 |  | M/M− | 1000 | 
                  
                    | イングヴェイ・マルムスティーン/インスピレーション* CANYON INTERNATIONAL/PCCY01009 帯(背褪せ)  日本盤のみボーナス・トラック収録 カバー・アルバム ヘヴィメタル | M- | M/M | 1200 | 
                  
                    | イングヴェイ・マルムスティーン/トライアル・バイ・ファイアー・ライヴ・イン・レニングラード* POLYDOR/P00P20280 ヘヴィメタル ブックレット外れ |  | M−/M− | 800 | 
                  
                    | イングヴェイ・マルムスティーン/フェイシング・ジ・アニマル* CANYON INTERNATIONAL/PCCY01154   ステッカー付 日本盤のみボーナス・トラック収録 ヘヴィメタル |  | M−/M | 1200 | 
                  
                    | イングヴェイ・マルムスティーン/マグナム・オーパス* CANYON INTERNATIONAL/PCCY00772 ピック付 ヘヴィメタル |  | M/M | 1200 | 
                  
                    | う |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | ウィルコ・ジョンソン/プル・ザ・カヴァー*SKYDOG/62242−2   DR.フィールグッドのオリジナル・ギタリスト! 背褪せ |  | M−/M− | 1500 | 
                  
                    | ウェルドン・アーヴァイン/シンバッド*BMG/BVCP7469 「アイ・ラヴ・ユー」収録! | EX+ | M/EX | 700 | 
                  
                    | ウォールフラワーズ/ブリーチ*INTER SCOPE/UICS1006 |  | M−/M− | 1300 | 
                  
                    | ウリ・ジョン・ロート/プロローグ天空伝説*ZERO/XRCN1261 | M | M/M | 1300 | 
                  
                    | え |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | エアロスミス/闇夜のヘヴィ・ロック*CBS SONY/CSCS6003 | EX | EX+/EX+ | 売切 | 
                  
                    | エアロスミス/ライヴ・クラシックスU*SONY/SRCS6264 |  | M−/M | 1000 | 
                  
                    | エイス・オブ・ベイス/クルーエル・サマー*BMG/BVCA21002    日本のみのボーナス・トラック付 | M | M/M | 400 | 
                  
                    | エイス・ワンダー/クロス・マイ・ハート*EPIC/25・8P5021 
パッツィ・ケンジット |  | M/M− | 500 | 
                  
                    | エイス・ワンダー/ベスト・リミックス*EPIC/ESCA5061 |  | EX+/EX+ | 売切 | 
                  
                    | エイフェックス・ツイン/ドラックス*WARP/WPCR11093〜4    ステッカー付 2枚組 テクノ | M | M/M | 2000 | 
                  
                    | エイミカリーナ/彼女/マリオ*RACKYO/PCCY00142 |  | 新品 | 1000 | 
                  
                    | エディット・ピアフ/ライヴ・ベスト*EMI ODEON/CP32−5882 シャンソン |  | M−/M | 1600 | 
                  
                    | エリオット・シャープ/証拠湮滅*JIMCO/JICK89186    見本 インプロヴィゼイション/フリー・ミュージック | M | M/M | 1500 | 
                  
                    | エリック・クラプトン/ジャーニーマン*REPRISE/22P23070 |  | M/M− | 1000 | 
                  
                    | エリック・クラプトン/バッド・ラヴ*REPRISE/WPCR10216 5インチ |  | 新品 | 800 | 
                  
                    | エリック・クラプトン/ベスト・オブ・エリック・クラプトン*POLYDOR/POCP2558  わずかなサケ | M | EX+/M− | 売切 | 
                  
                    | エルトン・ジョン/キャンドル・イン・ザ・ウインド*MERCURY/PHCZ1   
ダイアナ英皇太子妃追悼歌 |  | 新品 | 800 | 
                  
                    | ACアコースティックス/ヴィクトリー・パーツ*VIRGIN/ELEMENTAL/VJCP24354 |  | M−/M− | 1000 | 
                  
                    | M.C.ハマー/ジャパン・オンリー・スーパー・ダンス・ミックス*CAPITOL/TOCP6642 |  | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | お |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | オーティス・レディング/ソウル辞典*ATLANTIC/20P22378 |  | M−/M− | 1000 | 
                  
                    | オーヴァー・キル/キリング・カインド*CMC INT/PCCY00923 |  | M−/M | 1000 | 
                  
                    | オール・フォー・ワン/オール・フォー・ワン*
  
  BLITZZ/ATLANTIC/AMCY677  帯(わずかな褪せ) 
全米NO.1「アイ・スウェアー」収録!  日本盤のみ
「ソー・マッチ・イン・ラヴ(グルーヴ・リミックス)」 | M | M/M | 500 | 
                  
                    | か |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | カルト/ザ・カルト*WEA/WPCR107 | M | M/M | 1300 | 
                  
                    | ガンズ・アンド・ローゼズ/ライヴ・エラ87〜93*GEFFEN/MVCF30005〜6  2枚組 見本 ボーナス・トラック収録 ヘヴィメタル | M | M/M | 売切 | 
                  
                    | き |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | キース・リチャーズ/アイリーン*VIRGIN/VJCP−20007 |  | EX+/EX+ | 800 | 
                  
                    | キース・リチャーズ/トーク・イズ・チープ*VIRGIN/TOCP−53026 |  | M−/M− | 800 | 
                  
                    | キース・リチャーズ/メイン・オフェンダー〜主犯〜*VIRGIN/VJCP−28130 日本盤のみのボーナス・トラック「キー・トゥ・ザ・ハイウェイ」収録
 |  | EX+/EX+ | 1000 | 
                  
                    | キース・リチャーズ&ザ・エクスペンシヴ・ワイノス/ライヴ・アット・ザ・パラディアム’88* VIRGIN/VJCP−28093   
ライナー無し
 |  | EX+/EX+ | 500 | 
                  
                    | キッス(ピーター・クリス)/キッス*MERCURY/PHCR4326 |  | M/M | 1200 | 
                  
                    | キッス(ポール・スタンレー)/キッス*MERCURY/PHCR4323 |  | M/M | 1200 | 
                  
                    | ギラン/トゥールボックス*EW/WMC5465  来日記念盤 | M | M/M | 1200 | 
                  
                    | キングダム・カム/ラヴィング・ユー*POLYDOR/P13P37006 CDSミニ・アルバム |  | M/M | 2000 | 
                  
                    | く |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | クラッシュ/カット・ザ・クラップ*EPIC/25・8P5066 パンク |  | M−/M− | 1300 | 
                  
                    | クラッシュ/白い暴動*EPIC/25・8P5059 パンク名盤! 小シワ |  | M−/EX+ | 1200 | 
                  
                    | クラッシュ/ライヴ・クラッシュ*EPIC/ESCA7392  見本 初のライブ・アルバム! | M | M/M | 1400 | 
                  
                    | クラッシュ/ロンドン・コーリング*EPIC/ESCA5214 ローリング・ストーン誌「80年代アルバム200選」第1位のパンク名盤!
 
 |  | EX+/M− | 1200 | 
                  
                    | クラフトワーク/ベスト・オブ・クラフトワーク*CAPITOL/TOCP7913 テクノ 小シワ |  | M−/M− | 1400 | 
                  
                    | クリエイター/シナリオズ・オブ・ヴァイオレンス*NOISE/VICP5690 |  | M/M− | 1000 | 
                  
                    | クリスタル・ウォーターズ/ストーリーテラー*MERCURY/PHCR1249 | EX+ | M/M− | 500 | 
                  
                    | グレイトフル・デッド/ヒストリー・オブ・グレイトフル・デッド 1977−1990* ARISTA/BVCZ1057〜58  ケースM− ブックレットM 2枚組
 | M- | M−/M− | 2500 | 
                  
                    | け |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | ゲイリー・ムーア/ラン・フォー・カヴァー*VIRGIN/32VD1005 |  | M/M | 3000 | 
                  
                    | K7/スウィング・バッタ・スウィング*TOMMY BOY/SRCS6971 | EX+ | M/M | 500 | 
                  
                    | こ |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | コズモフォニック/ファースト・フライト*RAMBLING/RBCE2008  カバーM− 2枚組 テクノ |  | M−/M | 1600 | 
                  
                    | コゾフ・カーク・テツ・ラビット/コソフ、カーク、テツ、ラビット*ISLAND/PSCD−1180 |  | EX+/M− | 売切 | 
                  
                    | コフィ/ブラック・・・ウィズ・シュガー*JIMCO/JICM89425 ボーナス・トラック付 見本  SOUL U SOULでも活躍したスウィートレゲエ/UKラヴァーズの貴婦人! | M | M−/M | 1000 | 
                  
                    | コルバート・ハミルトン&ニトロス/ワイルド・アット・ハート*JIMCO/JICK89376 
 | M- | M/M | 売切 | 
                  
                    | さ |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | サード・アイ・ブラインド/ブルー*ELEKTRA/AMCY7100 日本盤のみのボーナス・トラック収録
 | M | M/M | 売切 | 
                  
                    | サミー・ヘイガー/レッド・ヴードゥー*MCA/MVCE24135 日本盤のみのライブ収録! |  | M/M | 1000 | 
                  
                    | し |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | シーナ・イーストン/秘密*EMI/CP35−3081  3500円盤 |  | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | ジェームス・ブラウン/ザ・ベスト!*POLYDOR/POCP1519 ソウル |  | M−/M | 1200 | 
                  
                    | ジェームス・ブラウン/世界はJB*SCOTTI BROS/PCCY00394 日本盤のみボーナス・トラック「セックス・マシーン’93」収録! ソウル/ファンク
 
 |  | EX+/M− | 1200 | 
                  
                    | ジェーン・バーキン/ラヴ・スロウ・モーション*MERCURY/PHCA1091 ライナー無 |  | M−/M | 700 | 
                  
                    | ジェシ・ウィンチェスター/ジェシ・ウィンチェスター*BEARSVILLE/PCCY00723 ベトナム戦争を拒否してカナダに渡ったシンガー・ソング・ライターの傑作! 見本
 プロデュース:ロビー・ロバートソン(ザ・バンド)、エンジニア:トッド・ラングレン ライナー無
 |  | EX+/M− | 売切 | 
                  
                    | ジェニファー・ロペス/イフ・ユー・ハッド・マイ・ラヴ*SME/XDCS93365 プロモ5インチ |  | M/M | 2500 | 
                  
                    | ジェネシス/インビジブル・タッチ*VIRGIN/CHARISMA/32VD1023 |  | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | ジェフ・ベック/トゥルース&ベック・オラ*EMI/TOCP−6940 
 小折れ、極小サケ |  | EX+/EX+ | 売切 | 
                  
                    | ジェフ・ベック/フラッシュ*EPIC/32・8P85 ロッド・スチュワートほか参加 |  | M/EX+ | 1600 | 
                  
                    | ジェリー・リー・ルイス/ベスト・オブ・ジェリー・リー・ルイス* GO CAT GO/TECX20947  ロカビリー/オールディーズ | M- | M−/M− | 1800 | 
                  
                    | ジグ・ジグ・スパトニック/ドレス・フォー・エクセス*EMI/CP32−5800 解説:布袋寅泰 |  | M−/M− | 1000 | 
                  
                    | シック(アラン・シック)/ビューティフル・ワールド* NU AMERICA/INTERSCOPE/UICS9016 日本盤のみのボーナス・トラック付クリスティーナ・アギレラ、ブランディー、マーク・アンソニー、マイア、ジョーダン・ナイト、
   ブライアン・マックナイトなどに曲を提供しています!
 |  | M/M | 500 | 
                  
                    | ジプシーキングス/ジョビ・ジョバ*PHILIPS/28PD540 ベスト! |  | M−/M | 1400 | 
                  
                    | ジミ・ヘンドリックス/アクシス・アウトテイクス*MSI/MSIG0065〜6   2枚組「アクシス・ボールド・アズ・ラヴ」の別ミックス&アウトテイク集!
 「リトル・ワン」にローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズが参加!
 
 | M- | M/M− | 2400 | 
                  
                    | ジャーニー/トライアル・バイ・ファイアー*SONY/SRCS8153  ボーナス・トラック収録 | M- | M/M | 900 | 
                  
                    | ジャグアー/ヴィジョン*WARNER/WPCR1775 英3・ピース・バンド! |  | M/M− | 800 | 
                  
                    | ジャクソン5/ソウル・ソース〜ジャクソン5・リミックス*MOTOWN/UPCH1034小西康陽、MURO、KENNY DOPE、MONDAY満ちる、クボタタケシ
 KAYOKO KIMURA feat.FIREFLYS、SMALL CIRCLE OF FRIENDS UNITED FUTURE ORGANIZATION、小林径、大沢伸一によるリミックス! | EX+ | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | ジャクソン5/ABC*MOTOWN/POCT9027 マイケル・ジャクソン ソウル |  | M−/M− | 1200 | 
                  
                    | ジャクソン・ブラウン/孤独なランナー*ASYLUM/20P2−2082 ダニー・コーチマー、デヴィッド・リンドレー他が参加しています。
 
 |  | EX+/M− | 1000 | 
                  
                    | ジャクソン・ブラウン/ルッキング・イースト*ELEKTRA/WPCR628 ボーナス・トラック「ワールド・イン・モーション(ライヴ)」は日本盤のみの特典!
 | M | M−/M | 1200 | 
                  
                    | ジャッキー・グラハム/リアル・ライフ*CUTTING EDGE/CTCR13000 ソウル |  | EX+/M− | 売切 | 
                  
                    | ジャニス・イアン/ビトウィーン・ザ・ラインズ*VICTOR/VICP62672  限定紙ジャケット | M | M/M | 2000 | 
                  
                    | ジャニス・イアン/ビリーズ・ボーンズ*RUDE GIRL/VICP62670 ボーナス・トラック付 | M | M/M | 1500 | 
                  
                    | ジャニス・イアン/ミラクル・ロウ〜奇跡の街*VICTOR/VICP62674 限定紙ジャケット | M | M/M | 2000 | 
                  
                    | ジャニス・ジョプリン/ライヴ・イン・USA*BLACK PANTHER/ABP001  | EX | EX+/M | 売切 | 
                  
                    | ジャネット・ジャクソン/ザ・ヴェルヴェット・ロープ*
  
  VIRGIN/VJCP25340   
                        日本盤のみ「ゴッズ・ステップチャイルド」収録! | M | M−/M− | 600 | 
                  
                    | JBK(ジャンセン、バルビエリ、カーン)/プレイング・イン・ア・ルーム・ウィズ・ピープル* FLAVOUR/FVCK80144  ライブ! テクノ | M | M/M | 売切 | 
                  
                    | シュガー・レイ/ シュガー・レイのアメリカン・ドリーム’97〜爆走街道まっしぐら、俺らに勝る敵はナシ!*                           ATLANTIC−LAVA/AMCY2238 
                        日本盤のみのボーナス・トラック付 | M | M/M | 1200 | 
                  
                    | ジョン・ウェストン/SO DOGGONE BLUE*P−VINE/PCD3826 ブルース |  | M/M− | 1400 | 
                  
                    | ジョン・クーガー・メレンキャンプ/天使か悪魔か*MERCURY/PPD1019 「ステレオ誌・推薦最優秀録音」作品
 | M | M−/M | 1500 | 
                  
                    | ジョン・クーガー・メレンキャンプ/ビッグ・ダディ*MERCURY/PPD1001    ボーナス・トラック収録
 | M- | M−/M− | 1500 | 
                  
                    | ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョン/ナウ・アイ・ガット・ウォリー* TOY’S FACTORY/TFCK88795  ライナー無
 |  | M−/M− | 700 | 
                  
                    | ジョン・テイラー/ジョン・テイラー*CUTTING EDGE/CTCR17065   デュラン・デュランのベーシスト! | M- | M/M | 1000 | 
                  
                    | ジョン・ボンジョヴィ/パワーステーション・イヤーズ*PSR/TECW23557   日本盤のみのボーナス・トラック付 | M | M/M | 1200 | 
                  
                    | ジョン・レノン/ダブル・ファンタジー*CAPITOL/CP32−5750 遺作! ライナー無し |  | EX+/EX+ | 800 | 
                  
                    | す |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | スイサイダル・テンデンシーズ/ジ・アート・オブ・リベリオン*EPIC/ESCA5640    見本 スケーター・ロック | M | M/M | 1500 | 
                  
                    | スウィング・アウト・シスター/フィルス&ドリームス*MERCURY/8DCP9066   5インチ プロモ |  | EX+/M | 売切 | 
                  
                    | スウィング・アウト・シスター/リヴィング・リターン*MERCURY/PHCR1250 |  | M−/M− | 1200 | 
                  
                    | スウィング・キャッツ/スウィング・キャッツ*VICTOR/VICP60721   
スリム・ジム・ファントム、リー・ロッカー、ダニーB.ハーヴェイの3人が結成!   ポール・キャッツ、キングビーズのメンバーが参加!   
                        日本盤のみ「スウィング・ギター」収録!  | M | M/M | 売切 | 
                  
                    | スーパーグラス/スーパーグラス・イズ・テン* CAPITOL−PARLOPHONE/TOCP66301  ベスト  見本 |  | 新品 | 売切 | 
                  
                    | スキッツォ/スキッツォ・マニア* JIMCO/JICK89613  爪部に小シワ  サイコビリー |  | M−/M− | 2400 | 
                  
                    | スキッド・ロウ/スキッド・ロウ*ATLANTIC/25P22494 |  | M−/M | 1000 | 
                  
                    | スクエアプッシャー/ゴー・プラスティック*WARP/BRC40  ボーナス・トラック収録 | M | M/M | 売切 | 
                  
                    | スザンヌ・ヴェガ/欲望の9つの対象*A&M/POCM1190 | M | M/M | 1200 | 
                  
                    | スタイル・カウンシル/コンフェッション・オブ・ア・ポップ・グループ* POLYDOR/P28P20155 帯(背褪せ) ポール・ウェラー、ミック・タルボット | EX+ | M−/M− | 1400 | 
                  
                    | スティーヴ・ライヒ&ミュージシャンズ/スティーヴ・ライヒ:ドラミング* NONESUCH/WPCS5054  |  | M/M− | 売切 | 
                  
                    | スティング/ソウル・ケージ*A&M/PCCY10168 背ヤケ |  | 新品 | 1400 | 
                  
                    | スミス/スミス・ヒストリー*WEA/WPCR265 オリジナル・シングル全18曲を収録 | M- | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | スライ&ロビー/スライ&ロビー・プレゼンツ・タクシー・クリスマス*SOHBI/SHCP1004     見本  ダブ/レゲエ/スカ
 | M- | M−/M | 1200 | 
                  
                    | スレイヤー/ショウ・ノー・マーシー*MERCURY/PHCR4111   帯(角小サケ) ライナー無し スラッシュ・メタル | M | M/M | 売切 | 
                  
                    | スロップ・ショップ/マクロデリア2*POETS CLUB/BRPC016 アンビエント | M | M−/M− | 1500 | 
                  
                    | せ |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | セイント・エティエンヌ/グッド・ユーモア*INSIDE OUT/TOLP50411   帯(小サケ) ライナー:小西康陽、野宮真貴 | EX+ | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | セックス・ピストルズ/スパンク・ボックス*VIRGIN/VJCP36066  ステッカー(M−)付3枚組 
                          カラオケ収録のSCDも付いてます!
 |  | M/EX+ | 2800 | 
                  
                    | セックス・ピストルズ/プリティ・ヴェイカント*VIRGIN/VJCP20005   デモ/リハーサル音源 パンク |  | M−/M− | 1000 | 
                  
                    | セックス・ピストルズ/ベター・リヴ・ザン・デッド*VAP/85066 パンク |  | M−/M− | 1800 | 
                  
                    | そ |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | ソーラー・クエスト/パラノイド・エイリアンズ*PRIZM/TRC701  サイケ・テクノ | M- | M/M | 1500 | 
                  
                    | ソナー・サークル/ラディウス*ASSOCIATED/AICT94  ドミニック・スタントン | M | M/M | 1400 | 
                  
                    | ソフィー・セルマーニ/プレシャス・バーデン*EPIC/ESCA6943   ボーナス・トラック2曲収録! 解説:カジヒデキ、中川五郎
 | M | M/M | 1200 | 
                  
                    | ソリッド・ベイス/イン・アクション*AVEX TRAX/AVCD17040   日本盤のみ「恋の火遊び(アースクェイクMIX)」をボーナス収録! | M- | M/M− | 300 | 
                  
                    | た |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | タイムシャード/クリスタル・オシレイションズ*ULTIMATE/POCM1113   帯(背褪せ、小シワ) UKテクノ | M | M/M | 1400 | 
                  
                    | ダニー・オズモンド/ソルジャー・オブ・ラブ*VIRGIN/VJD32224 |  | M−/M | 800 | 
                  
                    | タムリン・トミタ/スウィート・サプライズ*POLYDOR/H33P20179 「ベスト・キッド2」出演 |  | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | ダリル・ホール&ジョン・オーツ/ライヴ・アット・ジ・アポロ*RCA/RPCD1013 |  | EX+/M− | 1500 | 
                  
                    | タンク/ホーナー・アンド・ブラッド*FEMS/APCY8024  ヘヴィメタル | M- | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | ち |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | チーフタンズ/ケルティック・ハープ*RCA/BVCF1509 | M | M/M | 1800 | 
                  
                    | チーフタンズ/ロング・ブラック・ヴェイル*RCA/BVCP782    ローリング・ストーンズほか参加! | M | EX+/M− | 売切 | 
                  
                    | チープ・トリック/蒼い衝動*WARNER/WPCP5772 |  | M/M− | 800 | 
                  
                    | チープ・トリック/チープ・トリック・アット・武道館*EPIC/EICP7051 |  | 新品 | 売切 | 
                  
                    | チェリー・ポッピン・ダディーズ/ズート・スーツ・ライオット*MOJO/MVCU24037 日本盤のみのボーナス・トラック収録! ネオ・スウィング
 | M | M−/M | 1500 | 
                  
                    | チェルシー/ロックス・オフ!!*
JIMCO/JICK89357 | M | M−/M | 売切 | 
                  
                    | チャーリー・セクストン・セクステット/エヴリワン・ウィル・クロール*MCA/MVCM13017 アルバム未収録曲「ミッドナイト・サン」収録!  5インチ
 | EX+ | M/EX+ | 500 | 
                  
                    | つ |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | て |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | ディーター・メビウス/ブロッチ*CAPTAIN TRIP/CTCD220  ジャーマン・テクノ | M | M/M− | 1200 | 
                  
                    | ディープ・パープル/イン・ロック*WARNER/20P22603 |  | M−/M | 売切 | 
                  
                    | ディープ・パープル/ファイアボール*WARNER/20P22604 
                      テレカ応募券付 |  | M/M | 1000 | 
                  
                    | ディープ・パープル/マシン・ヘッド*WARNER/20P22605 |  | M/M | 1000 | 
                  
                    | ディープ・パープル/紫の肖像*WARNER/20P22607 |  | M/M | 1000 | 
                  
                    | ディープ・パープル/ライヴ・イン・ジャパン*WARNER/20P22606 |  | M−/M | 売切 | 
                  
                    | ディーヴォ/オー・ノー!イッツ・ディーヴォ*WARNER/WPCP4174 ライナーにシワ |  | M−/M | 1200 | 
                  
                    | ディーモンズ・アンド・ウィザーズ/ディーモンズ・アンド・ウィザーズ* VICTOR/VICP60986  ボーナス・トラック2曲収録! ヘヴィメタル | M | M/M− | 売切 | 
                  
                    | デイジー・チェインソー/フォー・ゼイ・ノウ・イット・ホワット・ゼイ・ドゥ*  ONE LITTLE INDIAN/COCY78164 |  | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | ディック・デイル&デル・トーンズ/ベスト・オブ・ディック・デイル&デル・トーンズ* RHINO/AMCY2199 エレキ・インスト |  | M/M− | 1200 | 
                  
                    | デズリー/絶滅寸前の種 レアトラック集*EPIC/ESCA8097   CDエクストラ 来日記念盤 | M | M/M | 1000 | 
                  
                    | デヴィッド・カヴァデール、ジミー・ペイジ/カヴァーデル・ペイジ*SONY/SRCS6662   アンケート葉書付
 |  | M/M | 売切 | 
                  
                    | デフ・レパード/1980−1995 グレイテスト・ヒッツ*MERCURY/PHCR3035 |  | M/M− | 1000 | 
                  
                    | デフ・レパード/グッバイ*MERCURY/8DCP9077 プロモ |  | M−/M | 2500 | 
                  
                    | デュラン・デュラン/アリーナ*EMI/CP35−5009 3500円盤 留金外れ 書込み |  | M−/EX+ | 2000 | 
                  
                    | デ・ラ・ソウル/デ・ラ・ソウル*TOMMY BOY/CSCS5414 「デ・ラ・ソウル・冒険ストーリー」日本語訳収録! わずかなサケ ヒップ・ホップ
 | EX | EX+/M− | 売切 | 
                  
                    | DJカム/ロア・プロジェクト*EPIC/ESCA8143  ボーナス・トラック収録 見本 | M | M/M | 1500 | 
                  
                    | DJヴァディム/USSRレパートリー*NINJA TUNE/TFCK87909 | M | M/M | 1200 | 
                  
                    | と |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | トゥ・ローン・スウォーズ・メン/ファーザー・リマインダーズ*WARP/BRC39 | M | M/M− | 1500 | 
                  
                    | トーケンズ/ベスト・オブ・トーケンズ*SOUNDS GOOD/BVCP2642 | M | M/M | 売切 | 
                  
                    | トト(TOTO)/タンブ*SONY/SRCS7818  ボーナス・トラック収録 ツメ部小シワ |  | EX+/M− | 800 | 
                  
                    | トニー・ベネット/MTVアンプラグド*SONY/SRCS7511 エルヴィス・コステロ、K.D.ラングがゲスト参加!
 |  | EX+/M− | 800 | 
                  
                    | な |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | に |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | ニコ/トランス・グルーヴ/ニコVSトランス・グルーヴ*CAPTAIN TRIP/CTCD239   ピクチャーCD | EX+ | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | ニル・ララ/ニル・ララ*METRO BLUE/TOCP8795 帯(背褪せ) | EX+ | M−/M− | 500 | 
                  
                    | ぬ |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | ね |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | ネイルボム/プラウド・トゥ・コミット・コマーシャル・スーサイド*FEMS/APCY8285 | M- | M/M | 売切 | 
                  
                    | の |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | は |  |  | TOP ▲ | 
                  
                    | バーナード・バトラー/ピープル・ムーヴ・オン*EPIC/ESCA6968 スウェード | M | M/M | 1000 | 
                  
                    | ヴァネッサ・パラディ/ビー・マイ・ベイビー*REMARK/POLYDOR/POCP1253 プロデュース:レニー・クラヴィッツ! ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのカバー収録
 |  | M/M− | 1000 | 
                  
                    | ハーマンズ・ハーミッツ/ベスト*EMI/TOCP6309 マージービート |  | M/M | 1500 | 
                  
                    | バッド・カンパニー/バッド・カンパニー*SWAN SONG/AMCY-58 
 ライナー経年小シミ |  | M−/M− | 売切 | 
                  
                    | バッド・カンパニー/ベスト・オブ・バッド・カンパニー*SWAN SONG/AMCY-94 |  | EX+/EX+ | 売切 | 
                  
                    | パティ・スミス/ホーセス*ARISTA/A25D18  NYパンクの女王 | M | M/M− | 売切 | 
                  
                    | ハニードリッパーズ/ヴォリューム・ワン*ESPARANZA/15P22743  ジミー・ペイジ、ロバート・プラント、ジェフ・ベック参加 ロカビリー! |  | M/EX+ | 売切 | 
                  
                    | ハノイ・ロックス/白夜のバイオレンス*MERCURY/23PD119 ヘヴィメタル |  | M−/M− | 1100 | 
                  
                    | パル・リンダー・プロジェクト/ゴシック・インプレッション*
  
    BELL ANTIQUE/MAR96205 スウェーデンのシンフォニック・ロック! | M | M/M− | 2000 | 
                  
                    | ハロウィン/ダーク・ライド*VICTOR/VICP61169  ボーナス・トラック収録 | M | M/M− | 1600 | 
                  
                    | ザ・バンド/ジェリコ*ALFA/ALCB859 
 見本 | M- | M−/M | 売切 | 
                  
                    | ザ・バンド/ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク*CAPITOL/TOCP65576 ボーナス・トラック9曲収録 
